주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 17,200 |
| Net change | ▲ 310 (1.84%) |
| Volume | 207,355,202,000 |
| Trade cost | 40,497 |
| Market price | 17,300 |
|---|---|
| High price | 17,300 |
| Low price | 16,570 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 21,950 |
|---|---|
| Lower limit | 11,830 |
| par value | 500 |
| 52week High | 19,350 |
| 52week Low | 2,695 |
공시정보